Baten en lasten per programma
In deze bijlage zijn de programmacijfers met de baten en lasten per programma opgenomen. Per programma wordt vermeld: de wijzigingen van de lasten en de wijzigingen van de baten. In de regels vanaf verrekening reserves worden de mutaties op de reserves getoond.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN
Programma | Primitief | Wijz. t/m 2e kwartaalbrief | Wijz. 3e kwartaalbrief | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Exploitatie | ||||||||
Sociaal | -24.028 | 488 | -1.884 | 395 | -272 | 30 | -26.184 | 913 |
Veilig | -3.412 | 50 | -54 | - | -45 | -11 | -3.511 | 39 |
Inkomen en armoede | -10.576 | 7.549 | -2.340 | 680 | - | 46 | -12.916 | 8.275 |
Vrije tijd | -5.209 | 1.742 | -332 | 80 | -501 | 686 | -6.042 | 2.508 |
Onderwijs | -4.133 | 1.343 | -424 | 250 | -529 | 477 | -5.086 | 2.070 |
Gebiedsontwikkeling | -8.696 | 7.549 | -477 | 50 | - | - | -9.173 | 7.599 |
Leefomgeving en klimaat | -20.581 | 9.135 | -678 | 658 | -721 | 411 | -21.981 | 10.204 |
Verkeer | -1.999 | 1.146 | -35 | - | - | - | -2.034 | 1.146 |
Samen besturen | -16.931 | 464 | -241 | - | -150 | - | -17.322 | 464 |
Financien | -1.910 | 67.721 | -4.366 | 3.778 | 30 | -1.024 | -4.893 | 70.475 |
Totaal mutaties programma's | -97.476 | 97.188 | -10.830 | 5.891 | -2.188 | 615 | -109.143 | 103.693 |
Verrekening reserves | ||||||||
Sociaal | - | - | - | 767 | - | - | - | 767 |
Veilig | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
Inkomen en armoede | - | - | - | 1.206 | - | 223 | - | 1.429 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
Gebiedsontwikkeling | - | 240 | - | 358 | - | - | - | 598 |
Leefomgeving en klimaat | -7 | 3 | -509 | 441 | - | - | -516 | 444 |
Verkeer | - | 274 | - | 35 | - | - | - | 309 |
Samen besturen | -90 | - | - | 91 | - | - | -90 | 91 |
Financiën | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal mutaties programma's | -97 | 516 | -509 | 2.945 | - | 223 | -606 | 3.684 |
Totaal mutaties baten en lasten | -97.573 | 97.704 | -11.340 | 8.836 | -2.188 | 838 | -109.749 | 107.378 |
Saldo | 131 | Overschot | -2.504 | Tekort | -1.350 | Tekort | -2.370 | Tekort |
VERWACHT REKENINGSALDO
Primitieve begroting 2022 | 131 |
---|---|
Geraamd resultaat 1e kwartaalbrief 2022 | -134 |
Geraamd resultaat 2e kwartaalbrief 2022 | -1.017 |
Geraamd resultaat 3e kwartaalbrief 2023 | -1.350 |
Saldo na 3e kwartaalbrief | -2.370 |